3CX 4SC PRO SPLA Edition 12 Monate
Satisfait ou remboursé pendant 30j
Livraison gratuite en France
Achetez-le maintenant, soyez livré dans 2 jours
Vollständige Übersicht aller Funktionen
Telefoniefunktionen | |||
|---|---|---|---|
| Nebenstellen / Nutzer | ≤ 10 | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Apps: Windows und Web Client, iOS, Android | |||
| Telefonverzeichnis | |||
| Headset-Integration | |||
| Anrufe parken und übernehmen | |||
| Anrufprotokollierung | |||
| Rufgruppen | |||
| Auswahl von SIP-Trunks | ≤ 6 | ||
| Auto Attendant / Digitaler Rezeptionist / IVR | |||
| Integrierter SBC für Remote-Telefone | |||
| Besetztlampenfelder (BLF) | |||
| Mehrstufiger IVR / Digitaler Rezeptionist | |||
| Voicemail-Transkription | |||
| Gegensprechen, Paging, Durchsagen | |||
| Integrierter Faxserver | |||
| VMware / Hyper-V / KVM | |||
| Benutzerdefinierter FQDN | |||
| Benutzerdefinierter SMTP Server | |||
| MS 365-Integration | |||
| Hotel PBX (nur self-managed) | |||
Videokonferenzen | |||
| 3CX-Link | |||
| Umfragen | |||
| Teilen von PDFs | |||
| Bildschirmfreigabe | |||
| Remote-Support | |||
| Whiteboard | |||
| YouTube-Integration | |||
| Maximale Teilnehmerzahl | 25 | 100 | 250 |
Live Chat & Messaging | |||
| Live Chat | ≤ 10 | ||
| ‘3CX Talk’ Link | |||
| Chat-Berichte | |||
| WhatsApp Integration | |||
| Facebook Integration | |||
| SMS & MMS | |||
Call Center-Funktionen | |||
| Warteschleifen | |||
| Anrufaufzeichnung | |||
| SLA-Benachrichtigungen | |||
| Zentrale | |||
| Wallboard | |||
| Rückruf-Funktion | |||
| Aufschalten, Hineinhören, Flüstern | |||
| Anrufberichte | |||
| CRM-Integration | |||
Enterprise-Funktionen | |||
| Call Flow Designer (nur self-managed) | |||
| Hot Desking | |||
| Geplante Wiederherstellung | |||
| Anbindung entfernter Standorte (Bridges) | |||
| Integrierte Ausfallsicherheit (Failover) | |||
| Starten / Stoppen von Aufzeichnungen | |||
| Anpassung des Logos für IP-Telefone | |||
| Standby-Lizenz | |||
| MS Teams-Integration | |||
| Skill-based Routing | |||
KI-Funktionen | |||
| Anruftranskriptionen (nur Google) | |||
| Anruftranskriptionen (OpenAI) | |||
| Gesprächsanalysen |
Ceci est un aperçu des produits récemment consultés par l'utilisateur.
Une fois que l'utilisateur a vu au moins un produit, ce fragment sera visible.
Une fois que l'utilisateur a vu au moins un produit, ce fragment sera visible.